Списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2024. Время формирования - 20:59:01. | |||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 241 от 12.03.2024 20:17:15 | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Прикладная геодезия_особое право | |||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 21.05.01 Прикладная геодезия | |||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Основы геодезии |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 190-511-934 56 | 176 | 166 | 64 | 51 | 51 | 10 | Подано | 3 | ||||||
2 | 166-961-798 32 | 176 | 166 | 55 | 59 | 52 | 10 | ✓ | Подано | 3 | |||||
3 | 135-375-040 48 | 169 | 164 | 45 | 48 | 71 | 5 | Подано | 2 | ||||||
4 | 145-096-428 68 | 164 | 164 | 40 | 49 | 75 | 0 | ✓ | Подано | 4 | |||||
5 | 156-200-351 22 | 158 | 158 | 50 | 46 | 62 | 0 | ✓ | Подано | 2 |